Astorius Capital Fonds IV
nur für semiprofessionelle Investoren
platziert
kurz & kompakt
- PLATZIERT
- Anzahl der Zielfonds: 3-6
- Erwartete Anzahl an Zielunternehmen: 30-60

Anzahl der Zielfonds | 3-6 |
Erwartete Anzahl an Zielunternehmen | 30-60 |
AIFM | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (Luxemburg) |
General Partner | Astorius Capital (Lux) S.à r.l. |
Rechtliche Struktur | Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) nach Luxemburger Recht |
Zielvolumen ACF IV | EUR 80 Millionen + Investment des Astorius Teams |
Laufzeit | 10 Jahre* |
Mindestzeichnungssumme | EUR 200.000 zzgl. 3% Agio |
Kapitalabrufe | In Abhängigkeit von Investitionsfortschritt und Zeichnungssumme |
Im Exklusiv-Vertrieb
Nothing found...
Alternative Investmentfonds (AIF) & Vermögensanlagen
Private Placements & Club-Deals